High Power NTC Thermistor, 10k ohm Termistor Untuk Lampu / Ballast
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan, Guangdong, Cina |
Nama merek: | UCHI |
Sertifikasi: | UL.VDE.SGS. |
Nomor model: | MF72 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5000PCS |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Massal / Amunisi / Reel |
Waktu pengiriman: | 3 ~ 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram |
Menyediakan kemampuan: | 8000,000, 000PCS Per bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Sensor suhu ntc,unit termistor ntc |
---|
Deskripsi Produk
High Power NTC Thermistor, 10k ohm Termistor Untuk Lampu / BallastDetail Cepat:
• Ukuran Kecil dan respon cepat
• Kemampuan penanganan daya tinggi
• Respon cepat terhadap arus lonjakan arus
• Konstanta bahan tinggi (nilai B)
• Resistensi residu rendah
• Kisaran suhu operasi yang lebar -55 sampai + 200C
Toleransi toleransi R25 ± 20%
• Stabilitas dan Keandalan Jangka Panjang
Deskripsi:
Termistor NTB daya MF72 adalah sejenis elemen keramik semikonduktor yang sebagian besar terbuat dari bahan oksida logam transisi, dan termasuk termistor suhu negatif. Bila Anda menyetel peralatan listrik, arus lonjakan arus dapat dikendalikan oleh termistor NTC daya yang dihubungkan secara seri dengan sirkuit listrik. Karena tindakan terus-menerus dari arus, suhu pemancar thermistor NTC, resistansi akan cepat turun ke kecil. nilai, daya yang dikonsumsi bisa diabaikan. Sehingga tidak bisa mempengaruhi arus operasi normal. Oleh karena itu, penggunaan termistor NTC adalah ukuran yang paling efektif untuk mengukur arus lonjakan arus, melindungi peralatan listrik dari kerusakan.
Aplikasi:
Dapat dipasang ke sirkuit daya dari:
• Persediaan daya dan inverter
• Uninterruptible Power Supplies
• Lampu hemat energi
• Ballast Elektronik
• Filament Proteksi terhadap berbagai jenis lampu
• Beberapa jenis pemanas
• Untuk rangkaian daya yang lebih tinggi tanyakan tentang MF73
dan penstabil seri MF74 series.
Spesifikasi:
Production Sign Jelaskan
Ucapan:
1. Max. Steady State Current bertemu saat desimal dinyatakan dengan tiga angka.
Lain dinyatakan dengan nilai sebenarnya.
2.The Rated Nol-kekuatan Resistance memenuhi desimal atau lebih besar dari 100Ω ketika dengan tiga ekspresi, lain dinyatakan dengan dua.
Gambar Struktur Shapec
Parameter Utama dan Dimensi
Catatan: Kecuali indikasi tertentu, toleransi yang diijinkan dari Perlawanan Daya Nol Rated adalah ± 20%.
Unit: mm
Mengetik | Rated Resistance | (SEBUAH) | Dmax | Lmin | F ± 1 | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
10D-5 | 10 | 0,7 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
16D-7 | 16 | 0,7 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
20D-7 | 20 | 0,6 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
22D-7 | 22 | 0,6 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5.0 | 5 | 0,55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
60D-9 | 60 | 0,8 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.5D-15 | 1.5 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
0,7D-20 | 0,7 | 12 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1.0 |
3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1.0 |
5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1.0 |
8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1.0 |
10D-25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1.0 |
Keunggulan kompetitif:
- Pasokan pabrik secara langsung
- Sertifikat selesai seperti UL, VDE, SGS, dll dan kualitas tinggi yang tersedia
- Pengiriman cepat
- Terbaik layanan purna jual
- OEM & ODM tersedia