Sensor Negatif MF73T-1 Termistor Suhu Tinggi Untuk Daya UPS
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SHIHENG |
| Sertifikasi: | CQC,TUV |
| Nomor model: | MF73T-1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000pcs |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dalam jumlah besar |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 24 juta per tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Termistor NTC Daya Tinggi MF73T-1 | R25: | 0,5~30 Ohm |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Daya sakelar daya tinggi, Konversi daya, daya UPS. | Nomor File CQC: | CQC10001053047 |
| Nomor Berkas TUV: | R50245892 | Kapasitas Produksi Tahunan: | 24 Juta |
| Dimensi Chip: | 15mm,20mm.25mm,30mm,35mm | Sistem kualitas: | ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009 |
| Suhu Operasional:: | -55°C ~ 125°C | ||
| Menyoroti: | Termistor Suhu Tinggi ISO9001,Termistor Suhu Tinggi NTC,Termistor NTC Daya UPS |
||
Deskripsi Produk
MF73T-1 IC komponen elektronik Sensor Suhu Dan Tenaga Industri
Link Download Spesifikasi PDF :MF73T-1 Termistor NTC Daya Tinggi.pdf
Keterangan
The MF73T-1 series High Power NTC Thermistor memberikan penekanan arus masuk untuk yang sensitif
elektronik.Menghubungkan MF73T-1 secara seri dengan sumber daya biasanya akan membatasi lonjakan arus
dibuat saat dihidupkan.
Fitur
- Ukuran kecil, daya tinggi, perlindungan arus lonjakan yang andal.
- Konstanta material tinggi (nilai B),
- Resistansi residu rendah
- Arus tunak tinggi, tahan lama, keandalan tinggi
- Nyaman untuk pemasangan PCB, jangkauan operasi yang luas
Aplikasi
- Dapat dipasang ke sirkuit daya:
- Catu daya switching daya tinggi, Konversi daya, daya UPS.
- Pengisi daya baterai daya tinggi, pengisi daya baterai kendaraan listrik.
- Lampu LED daya tinggi, lampu hemat energi elektronik daya tinggi dan lampu lainnya.
![]()
Dimensi dalam mm
![]()
Ilustrasi: Secara umum digunakan kawat timah bengkok panjang, lihat gambar II * Standar
| D15 | D20 | D25 | D30 | D35 | |||
| Dimensi Chip | ø 15 | ø 20 | ø 25 | ø 30 | ø 35 | ||
| (Dmaks) Diameter Keseluruhan (mm) |
17.5 | 22.5 | 29 | 36 | 41 | ||
| (Tmaks) Ketebalan (mm) |
6 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | ||
| (F ± 1,5) Lapangan (mm) |
7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | * 18 | 18 | |
| (d ± 0,05) Diameter Memimpin (mm) |
0,8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | * 1.6 | 1.8 | * 2.0 |
| (L) min Panjang Memimpin (mm) |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| (L1) min Panjang Memimpin (mm) |
17 | 17 | 17 | ||||
| Prospek Standar Angka |
(SAYA) Ketegaran di dalam |
(II) Lurus |
(II) Lurus |
(II) Lurus |
(II) Lurus |
||
| Prospek Opsional Angka |
(II) Lurus |
(AKU AKU AKU) Ketegaran luar |
(AKU AKU AKU) Ketegaran luar |
||||
| Berat (g). Kira-kira |
3.1 | 6.2 | 8.8 | 20.5 | 28.8 | ||
Spesifikasi
Suhu Kerja: -55~200℃
| Bagian NO. MF73T-1 |
Res +20% (Ω) |
Maks.Stabil Negara Saat Ini lmaks (A) |
Kira-kiraR dari MaxCurrent Rmaks (Ω) |
| Diameter Chip ø15mm Nilai Daya Maks Pmaks (W): 3.5 Koefisien Pembuangan (mW/℃): ≥ 22 Konstanta Waktu Termal (S): ≤ 75 |
|||
| 1,3/10 | 1.3 | 10 | 0,034 |
| 1,5/10 | 1.5 | 10 | 0,036 |
| 2,5/9,5 | 2.5 | 9.5 | 0,044 |
| 5/8 | 5 | 8 | 0,058 |
| 6/7 | 6 | 7 | 0,069 |
| 7/7 | 7 | 7 | 0,078 |
| 8/7 | 8 | 7 | 0,084 |
| 10/7 | 10 | 7 | 0,098 |
| 12/6 | 12 | 6 | 0,116 |
| 15/6 | 16 | 6 | 0,129 |
| 20/6 | 20 | 6 | 0,136 |
| 30/5 | 30 | 5 | 0,165 |
| 47/4 | 47 | 4 | 0,257 |
| 120/2,5 | 120 | 2.5 | 0,652 |
| Bagian NO. MF73T-1 |
Res +20% (Ω) |
Maks.Stabil Negara Saat Ini lmaks (A) |
Kira-kiraR dari MaxCurrent Rmaks (Ω) |
| Diameter Chip ø20mm Nilai Daya Maks Pmaks (W): 5.0 Koefisien Pembuangan (mW/℃): ≥ 28 Konstanta Waktu Termal (S): ≤ 110 |
|||
| 0,7/16 | 0,7 | 16 | 0,026 |
| 1/16 | 1 | 16 | 0,027 |
| 1,5/15 | 1.5 | 15 | 0,030 |
| 2/14 | 2 | 14 | 0,035 |
| 2,5/13 | 2.5 | 13 | 0,038 |
| 3/12 | 3 | 12 | 0,040 |
| 4/12 | 4 | 12 | 0,043 |
| 4,7/12 | 4.7 | 12 | 0,046 |
| 5/12 | 5 | 12 | 0,047 |
| 6/11 | 6 | 11 | 0,052 |
| 6,8/10 | 6.8 | 10 | 0,055 |
| 7/9 | 7 | 9 | 0,056 |
| 10/8 | 10 | 8 | 0,085 |
| 12/7,5 | 12 | 7.5 | 0,098 |
| 15/7 | 15 | 7 | 0,112 |
| 18/7 | 18 | 7 | 0,123 |
| 20/7 | 20 | 7 |
0,132 |
| Bagian NO. MF73T-1 |
Res +20% (Ω) |
Maks.Stabil Negara Saat Ini lmaks (A) |
Kira-kiraR dari MaxCurrent Rmaks (Ω) |
| Diameter Chip ø25mm Nilai Daya Maks Pmaks (W): 7.0 Koefisien Pembuangan (mW/℃): ≥ 30 Konstanta Waktu Termal (S): ≤ 130 |
|||
| 0,5/22 | 0,5 | 22 | 0,017 |
| 0,7/22 | 0,7 | 22 | 0,017 |
| 1/20 | 1 | 20 | 0,021 |
| 1,5/19 | 1.5 | 19 | 0,024 |
| 2/18 | 2 | 18 | 0,026 |
| 2,5/16 | 2.5 | 16 | 0,029 |
| 3/15,5 | 3 | 15.5 | 0,032 |
| 4/15 | 4 | 15 | 0,039 |
| 4,7/14 | 4.7 | 14 | 0,044 |
| 5/14 | 5 | 14 | 0,047 |
| 6,8/12 | 6.8 | 12 | 0,061 |
| 7/11 | 7 | 11 | 0,064 |
| 8/10 | 8 | 10 | 0,079 |
| 10/10 | 10 | 10 | 0,084 |
| 12/9 | 12 | 9 | 0,102 |
| 15/8 | 15 | 8 | 0,117 |
| 18/8 | 18 | 8 | 0,132 |
| 20/8 | 20 | 8 | 0,132 |
| Bagian NO. MF73T-1 |
Res +20% (Ω) |
Maks.Stabil Negara Saat Ini lmaks (A) |
Kira-kiraR dari MaxCurrent Rmaks (Ω) |
| Diameter Chip ø30mm Nilai Daya Maks Pmaks (W): 8.0 Koefisien Pembuangan (mW/℃): ≥ 40 Konstanta Waktu Termal (S): ≤ 190 |
|||
| 0,5/30 | 0,5 | 30 | 0,013 |
| 1/30 | 1 | 30 | 0,014 |
| 1,5/25 | 1.5 | 25 | 0,016 |
| 2/23 | 2 | 23 | 0,019 |
| 2,5/20 | 2.5 | 20 | 0,023 |
| 3/19,5 | 3 | 19.5 | 0,026 |
| 4/19 | 4 | 19 | 0,031 |
| 4,7/18 | 4.7 | 18 | 0,035 |
| 5/17 | 5 | 17 | 0,037 |
| 6,8/16 | 6.8 | 16 | 0,043 |
| 7/15 | 7 | 15 | 0,044 |
| 8/14 | 8 | 14 | 0,049 |
| 10/13 | 10 | 13 | 0,056 |
| 12/12 | 12 | 12 | 0,067 |
| 15/11 | 15 | 11 | 0,078 |
| 18/10 | 18 | 10 | 0,092 |
| 29/9 | 20 | 9 | 0,113 |
| Bagian NO. MF73T-1 |
Res +20% (Ω) |
Maks.Stabil Negara Saat Ini lmaks (A) |
Kira-kiraR dari MaxCurrent Rmaks (Ω) |
| Diameter Chip ø35mm Nilai Daya Maks Pmaks (W): 9.0 Koefisien Pembuangan (mW/℃): ≥ 55 Konstanta Waktu Termal (S): ≤ 280 |
|||
| 0,5/32 | 0,5 | 32 | 0,01 |
| 1/32 | 1 | 32 | 0,011 |
| 1,5/28 | 1.5 | 28 | 0,013 |
| 2/25 | 2 | 25 | 0,017 |
| 2,5/23 | 2.5 | 23 | 0,020 |
| 3/22 | 3 | 22 | 0,023 |
| 4/21 | 4 | 21 | 0,026 |
| 4,7/20 | 4.7 | 20 | 0,029 |
| 5/19 | 5 | 19 | 0,030 |
| 6,8/18 | 6.8 | 18 | 0,035 |
| 7/17 | 7 | 17 | 0,037 |
| 8/16 | 8 | 16 | 0,041 |
| 10/15 | 10 | 15 | 0,045 |
| 12/14 | 12 | 14 | 0,051 |
| 15/13 | 15 | 13 | 0,060 |
| 18/11 | 18 | 11 | 0,072 |
| 20/10 | 20 | 10 | 0,089 |



