SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Detail produk:
| Tempat asal: | Dongguan, Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | UCHI |
| Sertifikasi: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Nomor model: | DDR5 16Gb A-Die SDRAM |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10000 buah |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Massal/Pita |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Paypal, Western Union, Uang gram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000.000.000PCS Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Seri Produksi: | Varistor SMD | Arus Maksimum: | Bervariasi (misalnya, hingga beberapa ampere) |
|---|---|---|---|
| Teknologi: | Oksida Logam | Penyerapan Energi: | Biasanya 0,1J hingga 10J |
| Aplikasi: | Perlindungan lonjakan arus di sirkuit elektronik | Peringkat Tegangan DC: | 385V |
| Nama baik: | SMD Varistor 10D471K 470V 10% | Resistensi energi: | A 0,02JB 0,05J |
| Resistensi Isolasi: | Biasanya >100 MΩ | Terminal: | Pemasangan SMT Khusus |
| Suhu penyimpanan: | -55 +125 | Tegangan Varistor AC: | 175-385V |
| Tegangan Varistor: | 470V+/-10% | ||
| Menyoroti: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Deskripsi Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





