Coated 12mm 10M Ohm CDS Photoconductive Cell Metal For Electric Circuit
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan,Guangdong,China |
Nama merek: | UCHI |
Sertifikasi: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Nomor model: | LXD12549 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5000PCS |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Bulk |
Waktu pengiriman: | 7 days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Menyediakan kemampuan: | 5000,000,000PCS Per Month |
Informasi Detail |
|||
Cahaya Tinggi: | sel konduktif foto,sel fotokonduktif cd,sirkuit listrik sel fotokonduktif cd |
---|
Deskripsi Produk
Dilapisi 12mm 10M Ohm CDS Photoconductive Cell Metal Untuk Sirkuit Listrik
Detail Cepat
1) Dilapisi dengan epoksi
2) Keandalan yang baik
3) Volume kecil Sensitivitas tinggi
4) Respon cepat
5) Karakteristik spektrum yang baik
Sel Fotokonduktif CdS adalah sebuah resistor yang terbuat dari bahan semi-konduktor, dan konduktansinya berubah dengan variasi luminans. Sel fotokonduktif CdS dapat diproduksi dengan angka yang berbeda dan area yang diterangi berdasarkan karakteristik ini.
Sel Fotokonduktif CdS dapat digunakan secara luas di semua jenis sirkuit listrik, seperti kontrol pencahayaan, pengaturan, dll, juga dapat digunakan untuk sakelar yang dioperasikan dengan cahaya, berikut adalah beberapa aplikasi tipikal, kamera mengukur secara otomatis
Penyesuaian lampu latar: televisi, monitor komputer, lampu latar LCD, ponsel, kamera digital, MP4, PDA, navigasi mobilKontrol fotolistrik,
Pencahayaan induksi, peralatan dan kontrol lampu dalam ruangan
IC musik listrik,
kontrol industri,
Sakelar yang dioperasikan dengan lampu,
lampu listrik,
mainan elektronik,
Pemantauan keamanan, digital, lampu lalu lintas, kamera pemantau, monitor bayi;
Instrumen, instrumen,
Spesifikasi | Model | Vmaks | Pmax | Suhu Sekitar | Puncak Spektral | Ketahanan Foto | Ketahanan Gelap | Rp 100/10 | Waktu merespon | |
(VDC) | (mW) | (℃) | (nm) | (10 Lux) | (0Lux) | (MS) | ||||
(KΩ) | (MΩ) | Waktu Bangun | Waktu Pembusukan | |||||||
4 MM | LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 8-20 | 0,5 | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 2 | 0,7 | 30 | 30 | |
LXD4548 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 5 | 0,8 | 30 | 30 | |
6.5MM | LXD6516 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41769 | 0,5 | 0,6 | 30 | 30 |
LXD6528 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41871 | 4 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD6537 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 10 | 0,75 | 20 | 30 | |
LXD6548 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 20 | 0,85 | 20 | 30 | |
8.0MM | LXD8516 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41769 | 0,5 | 0,5 | 20 | 30 |
LXD8528 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD8638 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0,8 | 20 | 30 | |
LXD8649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 20 | 30 | |
12MM | LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 18-50 | 5 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD12549 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0,8 | 30 | 30 |
1.Pasokan pabrik langsung
2. Sertifikat lengkap seperti UL, VDE, SGS, dll dan kualitas tinggi tersedia
3. Pengiriman cepat
4. Layanan purna jual terbaik
5. OEM & ODM tersedia