Sel fotokonduktif CDS Sensitivitas Tinggi
Detail produk:
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
| Nama merek: | UCHI |
| Sertifikasi: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Model Number: | LXD25537 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
| Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | resistor bergantung cahaya,sel fotokonduktif cd,sel fotokonduktif cd sensitivitas tinggi |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Sel Fotokonduktif CDS Sensitivitas Tinggi Untuk Navigasi Mobil, Sensor Cahaya CDS UL
Detail Cepat
1) Dilapisi dengan epoksi
2) Keandalan yang baik
3) Volume kecil Sensitivitas tinggi
4) Respons cepat
5) Karakteristik spektrum yang baik
Sel Fotokonduktif CdS adalah resistor yang terbuat dari bahan semi-konduktor, dan konduktansi berubah dengan variasi luminansi. Sel Fotokonduktif CdS dapat diproduksi dengan berbagai bentuk dan area yang diterangi berdasarkan karakteristik ini.Aplikasi
Penyesuaian lampu latar: televisi, monitor komputer, lampu latar LCD, ponsel, kamera digital, MP4, PDA, navigasi mobil
Kontrol fotolistrik,Pencahayaan induksi, peralatan dan kontrol cahaya dalam ruangan
IC musik listrik,
Kontrol industri,
Sakelar yang dioperasikan dengan cahaya,
Lampu listrik,
Mainan elektronik,
Pemantauan keamanan, digital, lampu lalu lintas, kamera pemantauan, monitor bayi;
Instrumen, instrumen,
Spesifikasi
| Spesifikasi | Vmax | Pmax | Suhu Lingkungan | Puncak Spektral | Resistansi Foto | Resistansi Gelap (0Lux) | 100 |
R10 Waktu Respons |
(mm) | |
| (VDC) | (MW) | (℃) | (nm) | (10Lux) | (MΩ) | (mS) | ||||
| 45 ~ 140 KΩ | 45 ~ 140 KΩ | 45 ~ 140 KΩ | 45 ~ 140 KΩ | 45 ~ 140 KΩ | 45 ~ 140 KΩ | Waktu Peluruhan | LXD3526 | |||
| Φ3mm | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | LXD25537 | LXD25537 |
| 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| Φ4mm | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | LXD25537 | LXD25537 |
| 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| Φ5mm | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | LXD25537 | LXD25537 |
| 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | |||||||
| 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 2.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | 30 | LXD25537 | ||||
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||||
| 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | LXD25537 | LXD25537 | |||||
| 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | Keunggulan Kompetitif | 30 | LXD25537 | ||||
| 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | |||||||
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | LXD25528 | |||||||
| 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | LXD25537 | LXD25537 | |
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| Φ7mm | 45 ~ 140 KΩ | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | 30 | LXD25537 | |
| 150 V | 100 MW | 560nm | 2.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||
| 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | |||||||
| Φ9mm | 150 V | 100 MW |
-30℃ ~ +70℃ |
560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | LXD9528 |
| 150 MW | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | LXD25549 | |||||
| 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25528 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | LXD25528 | |||||||
| Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | 30 | LXD25537 |
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | LXD25537 | LXD25537 | |||||
| Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | 30 | LXD25537 |
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | LXD25537 | LXD25537 | |||||
| Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | LXD25537 | LXD25537 |
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 | LXD25528 | |||||||
| Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif | LXD25537 | LXD25537 |
| 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | LXD25549 | |||||||
| 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 | Keunggulan Kompetitif |
Pasokan pabrik langsung2. Sertifikat lengkap seperti UL, VDE, SGS, dll dan kualitas tinggi tersedia
3. Pengiriman cepat
4. Layanan purna jual terbaik
5. OEM & ODM tersedia
![]()



