Ultra Low Resistance PPTC SMD Resettable Fuse / Komponen Listrik
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan, Guangdong, Cina |
Nama merek: | UCHI |
Sertifikasi: | UL.VDE.SGS. |
Nomor model: | MSMD1812 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3000pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Reel 1500PCS / Reel |
Waktu pengiriman: | 3 ~ 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Paypal, Western Union, Money Gram |
Menyediakan kemampuan: | 8000,000, 000PCS Per bulan |
Informasi Detail |
|||
Cahaya Tinggi: | sekering resis ulang polyswitch,sekering sekering yang dapat dipulihkan |
---|
Deskripsi Produk
Ultra Low Resistance PPTC SMD Resettable Fuse / Komponen ListrikDetail Cepat:
• Waktu perjalanan yang cepat dan perlindungan yang resettable
• Overcurrent dan over temperature protection
• Beragam penawaran arus (Ihold) dan voltase (Vmax)
• Resistansi rendah
• RoHS compliant, bebas timbal, bebas halogen
Deskripsi:
Seri PPTM MSMD1812 menyediakan overcurrent permukaan pada permukaan
perlindungan untuk aplikasi di mana diperlukan resettable protection.
Aplikasi:
◆ Overcurrentandovertemperatureprotectionof
otomotifelektronik
◆ PCmotherboards, Harddiskdriver, danPC
periferal
◆ POSEquipment
◆ USBportprotection
◆ HDMIsourceprotection
Spesifikasi:
Karakteristik listrik
P / N | Tahan saat ini | Perjalanan saat ini | Tegangan maksimum | Arus kesalahan maksimum | Waktu maksimum untuk perjalanan | Disipasi daya tipikal | Rentang Resistansi (Ω) | ||
IH, (A) | AKU TA) | Vmax, (V) | Imax, (A) | (SEBUAH) | (Detik.) | Pd typ (W) | Rmin | R1max | |
MSMD010 | 0,10 | 0,30 | 60 | 10 | 0.5 | 1,50 | 0,8 | 0,700 | 15.000 |
MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6.500 |
MSMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8.0 | 0,02 | 0,8 | 0,750 | 5.00 |
MSMD020 / 60 | 0,20 | 0,40 | 60 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6.000 |
MSMD030 | 0,30 | 0,60 | 30 | 10 | 8.0 | 0,10 | 0,8 | 0,300 | 3.000 |
MSMD035 | 0,35 | 0,70 | 16 | 10 | 8.0 | 0,10 | 0,8 | 0.200 | 1.800 |
MSMD050 | 0,50 | 1.00 | 16 | 30 | 8.0 | 0,15 | 0,8 | 0.150 | 1.000 |
MSMD075 | 0,75 | 1,50 | 16 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0.110 | 0.450 |
MSMD075 / 24 | 0,75 | 1,50 | 24 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0.110 | 0.450 |
MSMD075 / 33 | 0,75 | 1,50 | 33 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0.110 | 0.450 |
MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0,30 | 0,8 | 0,040 | 0.225 |
MSMD110 / 16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,040 | 0.225 |
MSMD110 / 24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,055 | 0.180 |
MSMD125 | 1,25 | 2,50 | 6 | 40 | 8.0 | 0,40 | 0,8 | 0,035 | 0.140 |
MSMD150 | 1,50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0.120 |
MSMD150 / 12 | 1,50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0,50 | 1.0 | 0,030 | 0.120 |
MSMD150 / 24 | 1,50 | 3.00 | 24 | 20 | 8.0 | 1,50 | 1.0 | 0,030 | 0.140 |
MSMD160 | 1,60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,025 | 0.120 |
MSMD160 / 12 | 1,60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0,025 | 0.120 |
MSMD160 / 16 | 1,60 | 3.20 | 16 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0,025 | 0.120 |
MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 100 | 8.0 | 3.00 | 0,8 | 0,020 | 0,080 |
MSMD250 / 16 | 2,50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0,015 | 0.100 |
MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 0,8 | 0,015 | 0,080 |
MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 12 | 100 | 8.0 | 5.00 | 0,8 | 0,012 | 0,060 |
I H = Tahan arus: arus maksimum dimana perangkat tidak akan bergerak pada suhu 25 ℃ masih udara.
I T = Arus perjalanan: arus minimum dimana perangkat akan selalu bergerak pada suhu 25 ℃ masih udara.
V max = Perangkat tegangan maksimum dapat bertahan tanpa kerusakan pada arus pengenal.
I max = Perangkat arus sesar maksimum dapat menahan tanpa kerusakan pada voltase pengenal.
T trip = Waktu maksimum untuk perjalanan (s) pada arus yang ditugaskan.
Pd typ = Disipasi daya tipikal: jumlah daya yang khas dihamburkan oleh perangkat saat berada di lingkungan udara negara.
R min = Resistansi perangkat minimal 25 ℃ sebelum tersandung.
R max = Resistansi perangkat maksimal 25 ℃ sebelum tersandung.
Keunggulan kompetitif:
- Pasokan pabrik secara langsung
- Sertifikat selesai seperti UL, VDE, SGS, dll dan kualitas tinggi yang tersedia
- Pengiriman cepat
- Terbaik layanan purna jual
- OEM & ODM tersedia