Inti dari Lightning Arrester adalah komponen utama dari MOV ditumpuk Lightning Arrester
Detail produk:
| Tempat asal: | Dongguan , Guangdong, Cina |
| Nama merek: | UCHI |
| Sertifikasi: | SGS.UL |
| Nomor model: | Mov 6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5000pcs |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dalam jumlah besar |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Paypal, Western Union, Uang gram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000.000.000PCS Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | MOV ditumpuk inti penangkal petir,komponen utama MOV penangkap petir,inti penangkap varistor oksida logam |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Inti dari Lightning Arrester adalah komponen utama dari MOV ditumpuk Lightning Arrester
Inti arrester tipe pembungkus serat kaca. A non-fragmenting surge arrester core comprising a conductive core with a series array of non-linear resistor elements stacked in face-to-face contact between the inner end faces of a pair of terminal end pieces encased within a plastic impregnated jacket of bi-directional weave fabric.
Keuntungan Utama
- Sifat isolasi listrik yang sangat baik
- Kekuatan dielektrik tinggi
- Ketahanan yang lebih baik terhadap gelombang listrik
- Desain non-fragmentasi untuk peningkatan keamanan
Fitur Produk
- Bahan berkualitas tinggi:Terbuat dari bahan varistor logam oksida (MOV) berkualitas tinggi untuk perlindungan lonjakan yang sangat baik
- Teknologi canggih:Mendeteksi dan merespons lonjakan tegangan dalam waktu nanodetik
- Mudah Dipasang:Integrasi mulus dengan berbagai sistem listrik
Manfaat Utama
- Melindungi peralatan dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang listrik
- Mengurangi biaya perbaikan dan penggantian
- Meminimalkan waktu henti peralatan
- Memperpanjang umur peralatan
Aplikasi
- Sistem tenaga dan energi
- Sistem listrik konstruksi
- Perlindungan peralatan rumah tangga
Spesifikasi Teknis
| Jenis | Tegangan nominal | MCOV ((KV) | Tegangan residual maksimum menggunakan impuls arus 8/20 (kV) | Jarak creepage (mm) | Jarak busur kering (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH10W-3 | 3 | 2.55 | 7.5 / 8.2 / 9.2 | 250 | 146 |
| YH10W-6 | 6 | 5.1 | 15.1 / 16.3 / 18.4 | 250 | 146 |
| YH10W-9 | 9 | 7.65 | 22.6 / 24.5 / 27.5 | 370 | 178 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 30.1 / 32.6 / 36.5 | 520 | 214 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 37.7 / 40.8 / 46.1 | 650 | 250 |
| YH10W-18 | 18 | 15.3 | 45.2 / 48.9 / 55.3 | 650 | 250 |
| YH10W-21 | 21 | 17 | 52.7 / 57.1 / 64.3 | 790 | 284 |
| YH10W-24 | 24 | 19.5 | 60.3 / 65.2 / 73.5 | 920 | 318 |
| YH10W-27 | 27 | 22 | 67.8 / 73.4 / 82.6 | 1050 | 356 |
| YH10W-30 | 30 | 24.4 | 75.4 / 81.6 / 91.6 | 1200 | 392 |
| YH10W-33 | 33 | 26.7 | 82.9 / 89.7 / 99.5 | 1340 | 428 |
| YH10W-36 | 36 | 29 | 90.4 / 97.9 / 109.6 | 1340 | 428 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



