Blok Varistor Zinc Metal Oxide Untuk Surge Arrestors, Digunakan Untuk DC Dan Giring Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Dongguan , Guangdong, Cina |
| Nama merek: | UCHI |
| Sertifikasi: | SGS.UL |
| Nomor model: | D42*H20mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5000pcs |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dalam jumlah besar |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Paypal, Western Union, Uang gram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000.000.000PCS Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Blok varistor logam oksida seng,Blok varistor penangkal tegangan,DC varistor gradien tinggi |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Blok Varistor Zinc Metal Oxide untuk Surge Arrestors
Dirancang untuk aplikasi DC dan High Gradient
Varistor seng oksida adalah perangkat tidak linier yang bergantung pada tegangan dengan karakteristik listrik yang mirip dengan dioda Zener back-to-back.Terdiri terutama dari ZnO dengan penambahan kecil dari oksida logam lainnya (bismut), Kobalt, Manganese), Varistor Oksida Logam (MOV) ini disinter menjadi semikonduktor keramik selama pembuatan.
Mikrostruktur kristal memungkinkan MOV untuk menghilangkan tingkat tinggi energi transien di seluruh perangkat, menjadikannya ideal untuk:
- Penindasan petir dan perlindungan transisi energi tinggi dalam aplikasi industri/jalur AC
- Perlindungan sirkuit DC dalam catu daya tegangan rendah dan aplikasi otomotif
Spesifikasi Teknis
Jenis:Varistor D42*H20mm
Bahan:Varistor logam oksida
Bahan:Varistor logam oksida
Fitur Struktural Utama
- Matriks biji ZnO konduktif yang dipisahkan oleh batas biji yang membentuk karakteristik semikonduktor persimpangan P-N
- Batas butir memblokir konduksi pada tegangan rendah dan memungkinkan konduksi listrik nonlinier pada tegangan yang lebih tinggi
- Setiap butir ZnO bertindak sebagai persimpangan semikonduktor di batas butir
- Dibuat dengan membentuk dan sinter bubuk berbasis seng oksida menjadi bagian keramik
Spesifikasi Kinerja
Aplikasi untuk Klasifikasi Arrester DH (IEC Standard)
| Spesifikasi | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Tegangan acuan DC (U1mA) (kV) | Rasio maksimum tegangan residual (8/20us) pada 10kA | Kapasitas tahan impuls arus (4/10us kA) | Kapasitas tahan impuls arus (2ms A) | Tegangan nominal yang direkomendasikan (kV) | Kapasitas penyerapan energi maksimum (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV36.5×20 | 36.5±0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.83 | 100 | 350 | 3 | 2.5 |
| MOV36.5×30 | 36.58 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.83 | 100 | 350 | 4.5 | 2.5 |
| MOV42×20 | 42 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.81 | 100 | 400 | 3 | 3.4 |
| MOV42×30 | 42 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.81 | 100 | 400 | 4.5 | 3.4 |
Aplikasi untuk Klasifikasi Arrester SL (IEC Standard)
| Spesifikasi | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Tegangan acuan DC (U1mA) (kV) | Rasio maksimum tegangan residual (8/20us) pada 10kA | Kapasitas tahan impuls arus (4/10us kA) | Kapasitas tahan impuls arus (2ms A) | Tegangan nominal yang direkomendasikan (kV) | Kapasitas penyerapan energi maksimum (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV48×20 | 48 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.76 | 110 | 600 | 3 | 4.9 |
| MOV48×30 | 48 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.76 | 110 | 600 | 4.5 | 4.9 |
| MOV52×20 | 52 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.74 | 120 | 800 | 3 | 6.3 |
| MOV52×30 | 52 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.74 | 120 | 800 | 4.5 | 6.3 |
Aplikasi untuk Klasifikasi Arrester SM (IEC Standard)
| Spesifikasi | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Tegangan acuan DC (U1mA) (kV) | Rasio maksimum tegangan residual (8/20us) pada 10kA | Kapasitas tahan impuls arus (4/10us kA) | Kapasitas tahan impuls arus (2ms A) | Tegangan nominal yang direkomendasikan (kV) | Kapasitas penyerapan energi maksimum (kJ/kVr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOV60×20 | 60 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.72 | 150 | 1000 | 3 | 7.9 |
| MOV60×30 | 60 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.72 | 150 | 1000 | 4.5 | 7.9 |
| MOV64×20 | 64 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.0-4.8 | 1.69 | 150 | 1100 | 3 | 8.5 |
| MOV64×30 | 64 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 6.2-7.0 | 1.69 | 150 | 1100 | 4.5 | 8.5 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




