2M Ohm CDS Photo Conductive Cell 11mm For Light Control , Light Sensor Photocell
Detail produk:
Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
Nama merek: | UCHI |
Sertifikasi: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Model Number: | LXD11528 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
Informasi Detail |
|||
Suhu Sekitar: | -30℃ ~ +70 | Puncak Spektral: | 540nm |
---|---|---|---|
Vmax: | 150 V | waktu bangun: | 30ms |
Waktu Peluruhan: | 30ms | ||
Menyoroti: | light dependent resistor,cds photoconductive cell |
Deskripsi Produk
2M Ohm CDS Foto Sel Konduktif 11mm Untuk Kontrol Cahaya, Sensor Cahaya Photocell
Detail Cepat
1) Dilapisi dengan epoksi
2) Keandalan yang baik
3) Volume kecil Sensitivitas tinggi
4) respon cepat
5) Karakteristik spektrum yang baik
Sel Fotokonduktif CdS adalah resistor yang terbuat dari bahan semi konduktor, dan konduktansi berubah dengan variasi luminanceg. Sel Fotokonduktif CdS dapat diproduksi dengan angka dan area yang berbeda berdasarkan karakteristik ini.
Sel fotokonduktif CdS dapat digunakan secara luas di semua jenis sirkuit listrik, seperti kontrol pencahayaan, regulasi, dll, juga dapat digunakan untuk sakelar yang dioperasikan dengan cahaya, berikut adalah beberapa aplikasi khas, kamera secara otomatis mengukur
Penyesuaian lampu latar: televisi, monitor komputer, lampu latar LCD, ponsel, kamera digital, MP4, PDA, navigasi mobilKontrol fotolistrik,
Pencahayaan induksi, peralatan, dan kontrol lampu dalam ruangan
IC musik listrik,
Kontrol industri,
Sakelar yang dioperasikan dengan cahaya,
lampu listrik,
mainan elektronik,
Pemantauan keamanan, digital, lampu lalu lintas, kamera pemantau, monitor bayi;
Instrumen, instrumen,
Model | Spesifikasi | Vmax | Pmax | Suhu Sekitar | Puncak Spektral | Resistensi Foto | Ketahanan Gelap (0Lux) |
100 R10 |
Waktu merespon | |
(mm) | (VDC) | (MW) | (℃) | (nm) | (10Lux) | (MΩ) | (MS) | |||
(KΩ) | Waktu Bangun | Waktu Peluruhan | ||||||||
LXD3526 | 3mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70 | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD4526 | 4mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70 | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5506 | 5mm | 150 V | 90 MW | -30℃ ~ +70 | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0.6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | |||||||
LXD5637D | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70 | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD7516 | 7mm | 100 MW | -30℃ ~ +70 | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 |
LXD9516 | 9mm | 150 V |
100 MW |
-30℃ ~ +70 | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD11528 | 11mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70 | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | 12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70 | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | 20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70 | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD25528 | 25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70 | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.6 |
1.Pasokan pabrik langsung
2. Sertifikat lengkap seperti UL, VDE, SGS, dll dan tersedia kualitas tinggi
3. Pengiriman cepat
4. Layanan purna jual terbaik
5. OEM & ODM tersedia