Metal CDS Photo Conductive Cell 4mm 0.5M Ohm , Light Dependent Resistor
Detail produk:
Tempat asal: | Dongguan,Guangdong,China |
Nama merek: | UCHI |
Sertifikasi: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Nomor model: | LXD3526 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5000PCS |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Bulk |
Waktu pengiriman: | 7 days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Menyediakan kemampuan: | 5000,000,000PCS Per Month |
Informasi Detail |
|||
Spesifikasi: | 4 MM, 6.5 MM, 4 MM, 4 MM, | Vmax: | 150 V |
---|---|---|---|
Pmax: | 50.100.150mW | Suhu Sekitar: | -30℃ ~ +70 |
Puncak Spektral: | 550nm | waktu bangun: | 20-30ms |
Waktu Peluruhan: | 30ms | ||
Cahaya Tinggi: | light dependent resistor,cds photoconductive cell |
Deskripsi Produk
Sel Konduktif Foto CDS Logam 4mm 0.5M Ohm, Resistor Bergantung Cahaya
Detail Cepat
1) Dilapisi dengan epoksi
2) Keandalan yang baik
3) Volume kecil Sensitivitas tinggi
4) respon cepat
5) Karakteristik spektrum yang baik
Sel Fotokonduktif CdS adalah resistor yang terbuat dari bahan semi konduktor, dan konduktansi berubah dengan variasi luminanceg. Sel Fotokonduktif CdS dapat diproduksi dengan angka dan area yang berbeda berdasarkan karakteristik ini.
Sel fotokonduktif CdS dapat digunakan secara luas di semua jenis sirkuit listrik, seperti kontrol pencahayaan, regulasi, dll, juga dapat digunakan untuk sakelar yang dioperasikan dengan cahaya, berikut adalah beberapa aplikasi khas, kamera secara otomatis mengukur
Penyesuaian lampu latar: televisi, monitor komputer, lampu latar LCD, ponsel, kamera digital, MP4, PDA, navigasi mobilKontrol fotolistrik,
Pencahayaan induksi, peralatan, dan kontrol lampu dalam ruangan
IC musik listrik,
Kontrol industri,
Sakelar yang dioperasikan dengan cahaya,
lampu listrik,
mainan elektronik,
Pemantauan keamanan, digital, lampu lalu lintas, kamera pemantau, monitor bayi;
Instrumen, instrumen,
Spesifikasi | Model | Vmax | Pmax | Suhu Sekitar | Puncak Spektral | Resistensi Foto | Perlawanan Gelap | Rp 100/10 | Waktu merespon | |
(VDC) | (mW) | (℃) | (nm) | (10Lux) | (0Lux) | (MS) | ||||
(KΩ) | (MΩ) | Waktu Bangun | Waktu Peluruhan | |||||||
4 MM | LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 8-20 | 0,5 | 0.6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 2 | 0,7 | 30 | 30 | |
LXD4548 | 150 | 50 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | |
6.5MM | LXD6516 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41769 | 0,5 | 0.6 | 30 | 30 |
LXD6528 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 41871 | 4 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD6537 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 18-50 | 10 | 0,75 | 20 | 30 | |
LXD6548 | 150 | 100 | -30~+70 | 550 | 45-140 | 20 | 0,85 | 20 | 30 | |
8.0MM | LXD8516 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41769 | 0,5 | 0,5 | 20 | 30 |
LXD8528 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD8638 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | |
LXD8649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0.8 | 20 | 30 | |
12MM | LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 41871 | 2 | 0.6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 18-50 | 5 | 0,7 | 20 | 30 | |
LXD12549 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 10 | 0.8 | 30 | 30 |
1.Pasokan pabrik langsung
2. Sertifikat lengkap seperti UL, VDE, SGS, dll dan tersedia kualitas tinggi
3. Pengiriman cepat
4. Layanan purna jual terbaik
5. OEM & ODM tersedia